初審編輯:
責任編輯:苑文颯
大眾網·海報新聞記者 苑文颯 濟南報道
記者從濟南市醫(yī)療保障局獲悉,根據全省統(tǒng)一部署,濟南市自11月16日起開始落地第三批國家組織藥品集中采購中選藥品。濟南市民可以在全市所有公立醫(yī)療機構、軍隊醫(yī)療機構和部分自愿參與此次集采的醫(yī)保定點社會辦醫(yī)療機構、醫(yī)保定點零售藥店等醫(yī)藥機構購買該批藥品。據數(shù)據統(tǒng)計,第三批集采藥品供應充足,診療購藥整體運行平穩(wěn)。
藥價最高降幅95% 全市每年減少4800萬元藥品支出
第三批國家組織藥品集中采購共有55個通用名的藥品中選,涉及高血壓、糖尿病、腫瘤疾病、精神疾病、抗感染等多個治療領域,全國平均降價幅度53%,最高降幅達到95%。以蘇豪森藥業(yè)股份有限公司生產的頭孢地尼為例,該藥品為市民診療常用的抗感染藥品,原省平臺掛網價格為32.98元,從16日起價格調整為7.35元,降幅77%;齊魯制藥有限公司生產的抗腫瘤藥品卡培他濱片則是從92元降到了27.6元,降幅70%。據統(tǒng)計,本輪降價落地后,濟南市每年將減少藥品費用支出約4800萬元。
以量換價質優(yōu)價廉 市醫(yī)保加強監(jiān)管促政策落地
落實第三批國家組織藥品集中采購中選結果是貫徹落實中共中央國務院深化醫(yī)療保障制度改革的重要舉措。通過一輪輪、多層次的藥品集采,促進了醫(yī)藥行業(yè)生態(tài)發(fā)展的改善和凈化,為促進醫(yī)藥行業(yè)的質量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、規(guī);l(fā)展提供了堅實的體制、機制保障。同時,中選的藥品均為原研藥或通過一致性評價的藥品,在降低價格的同時保證了中選藥品的質量。
為了保障集采藥品的落地,濟南市醫(yī)保部門將充分發(fā)揮搭平臺、促對接、保供應、強監(jiān)管的作用,落實好醫(yī)保支付政策;加強中選藥品的采購、配送、使用、結算回款全過程的指導和監(jiān)管。
附:第三批國家組織藥品集中采購山東省中選藥品價格表
序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格包裝 | 包裝方式 | 計價單位 | 生產企業(yè) | 中選價格(元) | |
盒 | 片/粒/支 | |||||||
1 | 阿那曲唑片 | 片劑 | 1mg*14片/板*1板/盒 | 鋁塑泡罩包裝 | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 20.27 | 1.45 |
2 | 阿哌沙班片 | 片劑 | 2.5mg*14片/板*2板/盒 | 藥用鋁箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片包裝 | 盒 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 99.12 | 3.54 |
3 | 注射用阿扎胞苷 | 注射劑 | 100mg*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射劑瓶 | 盒 | 四川匯宇制藥股份有限公司 | 260 | 260.00 |
4 | 鹽酸氨基葡萄糖片 | 片劑 | 0.75g*90片/瓶/盒 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | 89.39 | 0.99 |
5 | 鹽酸氨溴索片 | 片劑 | 30mg*20片/板*1板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 山東裕欣藥業(yè)有限公司 | 1.5 | 0.08 |
30mg*12片/板*2板/盒 | 1.79 | 0.07 | ||||||
6 | 奧氮平口崩片 | 片劑 | 5mg*14片/盒 | 雙鋁泡罩包裝 | 盒 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 13.21 | 0.94 |
7 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 10mg*14粒/盒 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶( 內含干燥劑) | 盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 | 1.69 | 0.12 |
10mg*28粒/盒 | 3.3 | 0.12 | ||||||
20mg*28粒/盒 | 5.61 | 0.20 | ||||||
20mg*14粒/盒 | 2.88 | 0.21 | ||||||
8 | 布洛芬緩釋膠囊 | 膠囊劑( 緩釋) | 0.3g*10粒/板*3板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片和藥用鋁箔 | 盒 | 華北制藥股份有限公司 | 8.04 | 0.27 |
9 | 布洛芬顆粒 | 顆粒劑 | 0.2g*8袋/盒 | 藥用復合膜袋包裝 | 盒 | 黑龍江諾捷制藥有限責任公司 | 1.04 | 0.13 |
10 | 地氯雷他定片 | 片劑 | 5mg*24片/盒 | 雙鋁包裝 | 盒 | 海南普利制藥股份有限公司 | 11.33 | 0.47 |
11 | 多潘立酮片 | 片劑 | 10mg*30片/板*1板/盒 | 鋁塑包裝, 包材組成為聚氯乙烯固體藥用硬片/藥品包裝用鋁箔 | 盒 | 華東醫(yī)藥( 西安) 博華制藥有限公司 | 4.77 | 0.16 |
12 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g*60片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 5.13 | 0.09 |
13 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.5g*6*10片/板/盒 | 鋁塑包裝( 藥品包裝用鋁箔/聚氯乙烯固體藥用硬片) | 盒 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 3.4 | 0.06 |
14 | 非布司他片 | 片劑 | 40mg*8片/板*2板/盒 | 鋁塑泡罩包裝 | 盒 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團有限責任公司 | 16.48 | 1.03 |
40mg*7片/板*4板/盒 | 28.26 | 1.01 | ||||||
15 | 非那雄胺片 | 片劑 | 1mg*7片/板*4板/盒 | 鋁塑板包裝 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團四川海蓉藥業(yè)有限公司 | 69 | 2.46 |
16 | 非那雄胺片 | 片劑 | 5mg*10片/板*3板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片、 藥用鋁箔裝 | 盒 | 天方藥業(yè)有限公司 | 10.5 | 0.35 |
17 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 膠囊劑 | 20mg*7粒/板*4板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 山西仟源醫(yī)藥集團股份有限公司 | 39.8 | 1.42 |
18 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑 | 25mg*6片/板*2板/小盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 24.98 | 2.08 |
50mg*7片/板*1板/小盒 | 25.26 | 3.61 | ||||||
100mg*3片/板*1板/小盒 | 18.99 | 6.33 | ||||||
19 | 甲鈷胺片 | 片劑 | 0.5mg*12片/板*4板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片、 藥用鋁箔 | 盒 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 8.47 | 0.18 |
20 | 卡培他濱片 | 片劑 | 0.15g*10片/板/盒 | 鋁塑枕式包裝內加干燥劑 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 9.21 | 0.92 |
0.5g*12片/板/盒 | 27 | 2.25 | ||||||
21 | 卡托普利片 | 片劑 | 25mg*100片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 2.3 | 0.02 |
22 | 富馬酸喹硫平片 | 片劑 | 25mg*14片/板*2板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片( PVC) /藥品包裝用鋁箔 | 盒 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 11 | 0.39 |
0.1g*10片/板*3板/盒 | 33.96 | 1.13 | ||||||
0.2g*8片/板*2板/盒 | 31.51 | 1.97 | ||||||
23 | 來曲唑片 | 片劑 | 2.5mg*10片/板*3板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 85.88 | 2.86 |
24 | 氯氮平片 | 片劑 | 25mg*100片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 1.58 | 0.02 |
25 | 鹽酸美金剛片 | 片劑 | 10mg*60片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 9.88 | 0.16 |
26 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 片劑 | 4mg*30片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶包裝 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 4.16 | 0.14 |
5mg*7片/板*2板/盒 | 鋁鋁泡罩包裝 | 盒 | 合肥英太制藥有限公司 | 9.81 | 0.70 | |||
5mg*7片/板/盒 | 5.03 | 0.72 | ||||||
27 | 孟魯司特鈉顆粒 | 顆粒劑 | 0.5g:4mg*10袋/盒 | 鋁塑復合袋包裝 | 盒 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 15.96 | 1.60 |
0.5g:4mg*7袋/盒 | 11.17 | 1.60 | ||||||
0.5g:4mg*5袋/盒 | 7.98 | 1.60 | ||||||
28 | 匹伐他汀鈣片 | 片劑 | 2mg*7片/板*1板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 南京長澳制藥有限公司 | 2.66 | 0.38 |
29 | 琥珀酸普蘆卡必利片 | 片劑 | 1mg*14片/板/盒 | 鋁塑泡罩包裝 | 盒 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 21.4 | 1.53 |
2mg*14片/板/盒 | 36.38 | 2.60 | ||||||
30 | 鹽酸曲美他嗪片 | 片劑 | 20mg*15片/板*2板/盒 | 采用聚酰胺/鋁/聚氯乙烯冷沖壓成型固體藥用復合硬片和藥用鋁箔包裝 | 盒 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團有限公司蘇州制藥廠 | 2.35 | 0.08 |
31 | 塞來昔布膠囊 | 膠囊劑 | 0.2g*12粒/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 青島百洋制藥有限公司 | 4.68 | 0.39 |
32 | 鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg*28片/盒 | 雙鋁 | 盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 38.92 | 1.39 |
33 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 膠囊劑( 緩釋) | 0.2mg*10粒/板*3板/盒 | 聚酰胺/鋁/聚氯乙烯冷沖壓成型固體藥用復合硬片和藥用鋁箔 | 盒 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 15.1 | 0.50 |
34 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g*100片/瓶 | 塑料瓶 | 瓶 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 11.97 | 0.12 |
35 | 替格瑞洛片 | 片劑 | 90mg*15片/板*1板/盒 | PVC/PVDC泡罩包裝 | 盒 | 上海匯倫江蘇藥業(yè)有限公司 | 9.45 | 0.63 |
36 | 枸櫞酸托法替布片 | 片劑 | 5mg*28片/盒 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 南京先聲東元制藥有限公司 | 55 | 1.96 |
37 | 維格列汀片 | 片劑 | 50mg*10片/板*1板/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片和藥用鋁箔 | 盒 | 南京優(yōu)科制藥有限公司 | 11.78 | 1.18 |
38 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg*100片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 宜昌人福藥業(yè)有限責任公司 | 8.17 | 0.08 |
39 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 片劑 | 20mg*28片/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片藥品包裝用鋁箔 | 盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 70.14 | 2.51 |
20mg*14片/盒 | 35.97 | 2.57 | ||||||
40 | 鹽酸西替利嗪片 | 片劑 | 10mg*12片/板*2板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 5.34 | 0.22 |
41 | 纈沙坦膠囊 | 膠囊劑 | 80mg*7粒/板*2板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | 2.38 | 0.17 |
80mg*7粒/板*4板/盒 | 4.64 | 0.17 | ||||||
80mg*7粒/板*1板/盒 | 1.22 | 0.17 | ||||||
42 | 鹽酸達泊西汀片 | 片劑 | 30mg*2片/盒 | 鋁塑鋁包裝 | 盒 | 山東華鉑凱盛生物科技有限公司(煙臺魯銀藥業(yè)有限公司受委托生產) | 67.38 | 33.69 |
43 | 依托考昔片 | 片劑 | 30mg*5片/板*1板/盒 | 聚酰胺/鋁/聚氯乙烯冷沖壓成型固體藥用復合硬片和藥用鋁箔 | 盒 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 7.48 | 1.50 |
60mg*5片/板*1板/盒 | 12.72 | 2.54 | ||||||
120mg*5片/板*1板/盒 | 21.62 | 4.32 | ||||||
44 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 片劑 | 0.25g*100片/瓶 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 廣東華南藥業(yè)集團有限公司 | 11.57 | 0.12 |
45 | 右佐匹克隆片 | 片劑 | 3mg*7片/盒 | 聚氯乙烯固體藥用硬片/藥品包裝用鋁箔 | 盒 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 4.3 | 0.61 |
46 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液劑 | 10%( 150ml:15g) *150ml/瓶 | 口服液體藥用聚酯瓶( 茶色) 包裝, 附5ml口服取藥器 | 盒 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 38 | 38.00 |
47 | 左乙拉西坦注射用濃溶液 | 注射劑 | 5ml:500mg*2支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 56 | 28.00 |
48 | 阿莫西林顆粒 | 顆粒劑 | 0.125g*24袋/盒 | 聚酯/鋁/聚乙烯藥用復合膜、 袋 | 盒 | 湖南科倫制藥有限公司 | 4.21 | 0.18 |
49 | 利奈唑胺片 | 片劑 | 600mg*6片/板*1板/袋/盒 | 鋁塑包裝( 聚氯乙烯固體藥用硬片( 茶色) /藥用鋁箔) , 加入硅膠干燥 | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 281 | 46.83 |
50 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射劑 | 250ml:莫西沙星0.4g與氯化鈉2.0g*1袋 | 五層共擠輸液用膜制袋 | 袋 | 海南愛科制藥有限公司 | 35.27 | 35.27 |
51 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:24.4mg*1瓶/盒 | 低密度聚乙烯藥用滴眼劑瓶裝 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 8.6 | 8.60 |
52 | 鹽酸環(huán)丙沙星片 | 片劑 | 0.25g*6片/板*2板/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 3.48 | 0.29 |
53 | 頭孢地尼膠囊 | 膠囊劑 | 100mg*10粒/板*2板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片與藥用鋁箔泡罩包裝 | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 14.33 | 0.72 |
100mg*10粒/板*1板/盒 | 7.35 | 0.74 | ||||||
54 | 頭孢克洛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*10粒/板*2板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片與藥用鋁塑泡罩包裝 | 盒 | 廣州南新制藥有限公司 | 12.38 | 0.62 |
0.25g*10粒/板*1板/盒 | 6.35 | 0.64 | ||||||
55 | 克拉霉素片 | 片劑 | 250mg*6片/盒 | 鋁塑包裝 | 盒 | 東莞市陽之康醫(yī)藥有限責任公司(廣東東陽光藥業(yè)有限公司受委托生產) | 2.85 | 0.48 |
作為東部城區(qū)貫通南北的主干道,奧體中路北延段(工業(yè)北高架路至小清河)從今年3月份進場施工。因為鳳凰路位置偏東,奧體中路從南往北依次通過奧體片區(qū)、濟南中央商務區(qū)、盛福片區(qū)、張馬片區(qū)以及新東站片區(qū)。[詳細]
老舍先生的《濟南的冬天》,是許多未曾與濟南謀面的外地人對濟南留下的最初印象。近年來,我市滑雪場逐年增多:萊蕪區(qū)雪野滑雪場、金象山滑雪場、臥虎山滑雪場、金沙灣滑雪場、九頂塔滑雪場、蟠龍山滑雪場等等,皚皚雪場令游客大呼過癮。作為兼具取暖與康養(yǎng)的另一種冬[詳細]
經過兩個月集中施工和提升改造,11月16日晚7:00,轉山隧道內煥然一新,正式完工,成為了繼望岳路之后濟南的又一條星空隧道。隧道頂部以“泉之藍”為背景色,體現(xiàn)出濟南泉文化,結合“時光隧道”的點光源,提升照度的同時提高駕乘人員的舒適性。[詳細]
記者從濟南市醫(yī)療保障局獲悉,根據全省統(tǒng)一部署,濟南市自11月16日起開始落地第三批國家組織藥品集中采購中選藥品。濟南市民可以在全市所有公立醫(yī)療機構、軍隊醫(yī)療機構和部分自愿參與此次集采的醫(yī)保定點社會辦醫(yī)療機構、醫(yī)保定點零售藥店等醫(yī)藥機構購買該批藥品。據[詳細]
11月18日上午10時,京滬高速萊蕪東收費站正式啟用。單受京滬萊蕪段改擴建施工影響,仍舊對;愤\輸車輛及五軸以上大貨車采取限行措施。開通當日,高速支隊萊蕪大隊科學部署警力,加大對新開通收費站道口的秩序管控,為過往車輛提供道路指引服務。[詳細]
前些日子,跟隨山東省司法廳和濟南市司法局“記者走基層 齊魯法治行”采風時,記者又見到了濟南市中正榮凱法律服務所主任李榮凱。相信,憑借這股子始終“走在前列”的創(chuàng)新勁頭兒,李榮凱和他的正榮凱法律服務團隊,會送給濟南市民們更多的驚喜。[詳細]